2008 |
|
| 14 августа | "Альтком – Керам" занял треть украинского рынка Объемы продаж лицевого кирпича торговой марки "Альтком" за 6 месяцев 2008 года возросли в 2 раза... |
| 11 августа | Киев может превратиться в столицу "недостроев" Киев имеет все шансы превратиться в город, главным украшением пейзажа которого станут замороженные стройки... |
| 8 августа | Производители стройматериалов обратились к правительству Ассоциация "Всеукраинский союз производителей стройматериалов и изделий" просит руководителей государства... |
| 5 августа | Грандиозные строительные проекты 21 века Современного человека довольно трудно чем-либо удивить, но эти необычные проекты... |
| 2 августа | Киев: строительство жилья эконом-класса нерентабельно Возводить в Киеве сегодня такие дома почти нерентабельно, так как цена продажи такого жилья... |
| 21 июля | Компания "Евротон" построит сеть складов-магазинов Компания "Евротон" (Луцк) планирует создать сеть одноименных складов-магазинов по продаже... |
| 18 июля | Бизнес с исчезающим кирпичом В столице появился новый вид афер – надувательство с покупкой стройматериалов... |
| 15 июля | В июне производство керамического кирпича увеличилось на 2,1% В июне 2008 года производство кирпича керамического неогнеупорного строительного увеличилось на 2,1%... |
| 12 июля | Mirax Group прогнозирует уход с рынка недвижимости мелких компаний Mirax Group прогнозирует, что мелкие участники рынка недвижимости в Украине будут вынуждены... |
| 9 июля | Производители стройматериалов жалуются на снижение спроса В Украине наблюдается снижение динамики спроса на кирпичи гипсокартон и прочие... |
| 6 июля | Строительный кирпич за полгода подорожал на 30% Строительный кирпич за полгода подорожал до 30% - до 1,3 тыс. грн. за тысячу штук |
| 3 июля | Как найти квартиру подешевле Еще несколько лет назад наши граждане вынуждены были брать кредиты под большие проценты |
| 30 июня | За полгода цемент подорожал на 30% За полгода цемент подорожал на 30% - до около 700 грн. за тонну - эксперт |
| 26 июня | Бренды 5 крупнейших стройкомпаний Украины оцениваются в $460 млн Стоимость брендов пяти крупнейших строительных компаний Украины оценивается в $458,859 млн... |
| 23 июня | В мире появятся вращающиеся небоскребы Скоро начнется строительство первого в мире вращающегося небоскреба... |
| 20 июня | Рынок первичной недвижимости может рухнуть со дня на день Первым тревожным звоночком для рынка стала новость об ужесточении выдачи банковских кредитов... |
| 17 июня | Эксперты опасаются, что не все строительные объекты будут завершены В Украине есть угроза, что небольшие строительные фирмы не смогут закончить объекты... |
| 14 июня | ТМ «Евротон» Объем реализации клинкерного кирпича ТМ «Евротон» в мае 2008 года увеличился... |
| 11 июня | Самый большой в мире кирпич Компания Acme Brick (США) создала самый большой в мире кирпич, названный «Глиняным малышом»... |
| 8 июня | Жители городов-миллионников строят таунхаузы Представители среднего класса и не очень обеспеченные украинцы придумали, как обеспечить себя загородными виллами... |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |

