Все цены указаны с НДС и действуют с 01 июля 2008 года.
В зависимости от объемов возможны скидки и бесплатная доставка нашим транспортом!
| Наименование | Цена за | |
|
Кирпич рядовой |
1 тыс. шт. | |
| М-75 полнотелый керамический | 1170 | |
| М-100 полнотелый керамический | 1260 | |
| М-100 пустотелый керамический | 1450 | |
| М-125 полнотелый/пустотелый керамический | 1350/1400 | |
| М-150 полнотелый/пустотелый керамический | 1500/1700 | |
|
М-200 силикатный (Черкассы) |
1450/усл.тыс. | |
Кирпич облицовочный |
||
|
М-200 желтый, персиковый Белая Церковь |
3400 | |
| М-125-150 красный , Ивано- Франковск | 2500 | |
| М-150, Мариуполь | 2400 | |
| М-150 персиковый, Евротон | 3150 | |
| М-150 желтый клинкер, Евротон | 4950 | |
| М-150 красный, Евротон | 2750 | |
| М-150 красный, Львов | 1700 | |
| М-150 красный, Донецк | 2650 | |
| М-200 красн., желт.,серый,корич., (Литос) | 3050 | |
Блоки стеновые |
||
| Керамзитоблок 240*240*490, Киев | 530 грн./м³ | |
| Пеноблок Д 600-900, 200*288*588, Сумы | 690 грн./м³ | |
| Ракушняк М - 15-35, 200*200*400,Крым | 6,00грн./шт. | |
| Кирпич ОАО «Керамик» (г. Мариуполь) | Светлый | Красный |
| Гладкий 250х120х65 | 2000 | 2100 |
| Гладкий утолщённый 250*120*88 | 2850 | 2850 |
| Гладкий двойной (камень) 250*120*138 | нет | 4100 |
| Вивалит 250*120*65 | 2000 | 2100 |
| Вивалит утолщенный 250*120*88 | нет | 2850 |
| Вивалит двойной (камень) 250*120*138 | нет | 4100 |
| Бриз Новинка ! 250*120*65 | нет | 2100 |
| Зигзаг 250*120*65 | нет | 2100 |
| Шагрень Новинка ! 250*120*65 |
нет нет |
2100 |
| Диагональ 250*120*65 | нет | 2100 |
| Корароз 250*120*65 | нет | 2100 |
| Одинарный 250*120*65 | 1450 | 1450 |
| Утолщенный 250*120*88 | 1860 | 1860 |
| Двойной (камень) 250*120*138 | 2750 | 2750 |
Облицовочный кирпич ТМ «Литос»Желтый, красный, серый, коричневый, слоновая кость, персик, розовый |
|
Цена за 1 шт. с доставкой |
| Узкий кирпич | ||
| Колотый 250х60х65 | 1,73 | |
| Колотый тычковой 230х60х65 | 1,85 | |
| Гладкий колотый щелевой 250х60х65 | 1,72 | |
| «Скала»/«Скала» щелевая 250х60х65 | 2,17 | |
| «Скала» тычковой 230х60х65 | 2,27 | |
| Стандартный кирпич (полнотелый) | ||
| Гладкий 250х120х65 | 2,93 | |
| Гладкий угловой 250х120х65 | 2,93 | |
| Гладкий с 2-мя скошенными углами 250х120х65 | 2,93 | |
| «Скала» 250х100х65 | 2,99 | |
| «Скала» тычковой 230х100х65 | 3,06 | |
| «Скала» угловой тычковой 230х100х65 | 3,06 | |
| «Скала» с 2- мя скошенными углами 250х100х65 | 2,99 | |
| Тычковой 230х120х65 | 2,99 | |
| Стандартный щелевой кирпич | ||
| Гладкий 3-х щелевой 250х120х65 | 2,75 | |
| Гладкий угловой 2-х щелевой 250х120х65 | 2,75 | |
| Колотый 2-х щелевой 250х100х65 | 2,85 | |
| «Скала» 2-х щелевой 250х100х65 | 2,85 | |
| Колотый тычковой 2-х щелевой 230х100х65 | 2,95 | |
| «Скала» тычковой 2-х щелевой 230х100х65 | 2,95 | |
| «Скала» угловой тычковой 2-х щелевой 250х100х65 | 2,95 | |
| Тонкий кирпич | ||
| Тонкий кирпич «скала» 64 пачки на поддон по 20 шт. 250х22х65 | 1,42 | |
| Тонкий колотый кирпич 48 пачек на поддон по30 шт. 250х20х65 | 1,29 | |
| Цокольная плитка 250х22х120 | 2,68 |
Подробные прайсы:
Цены на продукцию Мариупольского кирпичного завода
206 kb
Открыть прайс-лист СБК
Открыть прайс-лист ЛИТОС
136 kb
Гидрофобизаторы ТМ "Типром"